Porównanie Alfresco Community i Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne

BeOne zapewnia realizację wdrożenia platformy Alfresco Community z rozszerzeniami oraz komercyjnym wsparciem świadczonym przez BeOne. System Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne umożliwia uzyskanie lepszej wydajności oraz funkcjonalności. BeOne oferuje w pełni otwartą platformę dedykowaną do wdrożeń, gdzie występują duże obciążenia, duże wolumeny danych i wymagana jest wysoka niezawodność oraz elastyczność środowiska. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić skalowalność liniową zarówno pionowo jak i poziomo. System Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne umożliwia spełnienie wymagań w zakresie równoczesnej obsługi minimum 100 żądań na sekundę bez znaczącego wpływu na czas reakcji. Jako znaczące uznaje się obciążenie przekraczające 70% zwymiarowanych zasobów HW oraz zwiększenie czasu odpowiedzi powyżej 50%.
| Opcja | Alfresco Community | Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne |
|---|---|---|
| Obsługa baz danych | MySQL, PostgeSQL | MySQL, PostgeSQL, Oracle, MS SQL, DB2 |
| HA, klastrowanie, replikacja cache | Nie | Tak, z wykorzystaniem Hazelcast |
| Natychmiastowe indeksowanie dokumentów | Nie | Tak |
| Serwer transformacji | Nie | Tak |
| Wsparcie | Brak | BeOne |
| Monitoring | Brak | JMX, JavaMelody |
| Możliwość zmiany aplikacji bez restartu serwera | Nie | Tak |
| Zmiana parametrów aplikacji przez panel administracyjny | Nie | Tak |
| Udostępnianie metadanych z dokumentów do prostych zapytań SQL | Nie | Tak |
Bezpieczeństwo
| Opcja | Alfresco Community | Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne |
|---|---|---|
| Obsługa polityk w zakresie blokowania konta i nieudanych logowań | Nie | Tak |
| Wymuszanie zmiany hasła | Nie | Tak |
| Obsługa zastępstw z uwzględnieniem okresów i wielu jednoczesnych zastępców z automatycznym propagowaniem uprawnień. | Nie | Tak |
| Uprawnienie zakaz wydruku | Nie | Tak |
| Zestawy skryptów zwracających informacje raportowe o uprawnieniach w witrynach | Nie | Tak |
| Zaczernianie fragmentów dokumentów | Nie | Tak |
| Szyfrowanie dokumentów i przechowywanie informacji o dostępie do tych dokumentów w poza systemem | Nie | Tak |
| Zapewnienie zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa OWASP | Nie | Tak |
Integracje
| Opcja | Alfresco Community | Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne |
|---|---|---|
| Obsługa Exchange Web Services | Nie | Tak |
| Integracja z SAP | Nie | Tak |
| Integracja z Kofax | Nie | Tak |
| Integracja z CAS | Nie | Tak |
| Integracja z MS Outlook | Nie | Tak |
| Integracja z MS Word, MS Excel | W ograniczonym zakresie | Tak |
| Zoptymalizowane wywołania CMIS przeznaczone do wysokiej wydajności | Nie | Tak |
| Obsługa SFTP | Nie | Tak |
| Desktop Sync | Nie | Tak |
Interfejs użytkownika
| Opcja | Alfresco Community | Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne |
|---|---|---|
| Podgląd dokumentu podążający za użytkownikiem w oknie zarządzania zadaniem | Nie | Tak |
| Kreator wyszukiwarek/raportów umożliwiający przy wykorzystaniu technologii drag&drop łatwe tworzenie dowolnych wyszukiwarek/raportów przez użytkownika biznesowego oraz nadania uprawnień dostępu do zdefiniowanej wyszukiwarki | Nie | Tak |
| Kreator wyszukiwarek SQL umożliwiający zdefiniowanie z poziomu Alfresco wyszukiwarek/raportów bazujących na zapytaniu SQL. Przy wykorzystaniu tabel płaskich umożliwia uprawnionemu użytkownikowi biznesowemu zdefiniowanie zaawansowanych raportów przy wykorzystaniu minimalnej znajomości języka SQL i nadania uprawnień dostępu do tych wyszukiwarek. | Nie | Tak |
| Kreator wyszukiwarek Alfresco JavaScript umożliwiający zbudowanie przez administratora praktycznie dowolnej wyszukiwarki. Dowolny interfejs wprowadzania danych, analizy i obróbki danych zwróconych. | Nie | Tak |
| Rozbudowany i wydajny mechanizm rejestrów dokumentów | Nie | Tak |
| Modyfikowanie dokumentu w oknie podglądu | Nie | Tak |
| Możliwość wysłania dokumentu emailem, jako załącznik lub jako link bezpośrednio z wyników wyszukiwania | Nie | Tak |
| Nanoszenie adnotacji, stickerów, własnych rysunków, wyróżnień, komentarzy na podglądzie dokumentu. | Nie | Tak |
| Uruchamianie akcji w systemie za pomocą maili i linków jednorazowych | Nie | Tak |
| Polska wersja językowa | Nie | Tak |
Obsługa zadań
| Opcja | Alfresco Community | Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne |
|---|---|---|
| Obsługa baz danych | MySQL, PostgeSQL | MySQL, PostgeSQL, Oracle, MS SQL, DB2 |
| Szybkość pobierania i filtrowania listy zadań | – | 3x szybciej w stosunku do pozostałych wersji |
| Integracja atrybutów zadań i dokumentów | Nie | Tak |
| Podgląd dokumentu podążający za użytkownikiem w oknie zarządzania zadaniem | Nie | Tak |
| Powiadomienia/Alertowania użytkowników o zalegających zadaniach z wykorzystaniem szablonów FTL w oparciu o zdefiniowany harmonogram wysyłki z możliwością zdefiniowania wyłączeń dla określonych użytkowników lub grup użytkowników. | Nie | Tak |
| Automatyczne nadawanie uprawnień w przepływach workflow | Nie | Tak |
| Dynamiczne skrypty podpinane pod procesy workflow | Nie | Tak |
| Customizowana lista zadań z możliwością filtrowania po typie zadania i wyświetlaniem listy atrybutów w zależności od wybranego typu zadania | Nie | Tak |
| Możliwość automatycznego otwieranie kolejnego zadania | Nie | Tak |
| Zapisywanie zadania bez konieczności jego zamknięcia | Nie | Tak |
| Złożone atrybuty wielowartościowe na ekranie zarządzania zadaniem | Nie | Tak |
| Proces uniwersalny umożliwiający użytkownikowi samodzielne przygotowanie dowolnego sekwencyjnego procesu (wraz ze zdefiniowaniem atrybutów) w Alfresco bez dostępu do narzędzia modelowania procesów. | Nie | Tak |
| Informacja o bezpośrednim poprzednim zadaniu/bezpośrednich poprzednich zadaniach w oknie zarządzania zadaniem | Nie | Tak |
| Obsługa procesów kancelaryjnych | Nie | Tak |
| Ząrzadzanie archiwum dokumentów papierowych | Nie | Tak |
| Obsługa cache dla zadań | Nie | Tak |
| Wykonywanie zadań workflow w tle dla długotrwałych operacji | Nie | Tak |
| Możliwość wykonywania zadań za pomocą zwrotnego maila do systemu | Nie | Tak |
| Mobilna aplikacja (Android, iOS) do obsługi zadań z zapewnieniem dynamicznych, responsywnych formularzy. | Nie | Tak |
Przetwarzanie dokumentów
| Opcja | Alfresco Community | Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne |
|---|---|---|
| Integracja atrybutów zadań i dokumentów | Nie | Tak |
| Wypełnianie formularzy PDF danymi z XML | Nie | Tak |
| Generowanie i umieszczanie na dokumentach kodów kreskowych | Nie | Tak |
| Antywirusowe skanowanie dokumentów | Nie | Tak |
| Wbudowane rozpoznawanie kodów kreskowych i OCR | Nie | Tak |
| Uprawnienie zakaz wydruku | Nie | Tak |
| Rozpoznawanie kodów kreskowych i automatyczny podział dokumentów z ich uwzględnieniem | Nie | Tak |
| OCR informacji umieszczonych w różnych obszarach dokumentów z uwzględnieniem wcześniejszego rozpoznania rodzaju dokumentu | Nie | Tak |
| Obsługa drukowania bezpośrednio do systemu | Nie | Tak |