Vergleich zwischen Alfresco Community und Alfresco Community mit BeOne-Erweiterungen

BeOne gewährleistet die Implementierung der Alfresco Community Plattform mit Erweiterungen sowie den von BeOne erbrachten kommerziellen Support. Das Alfresco Community System mit BeOne-Erweiterungen ermöglicht eine bessere Performance und Funktionalität. BeOne bietet eine vollständig offene Plattform, die für Implementierungen konzipiert ist, bei denen hohe Last, große Datenvolumen sowie eine hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität der Umgebung erforderlich sind. Dadurch sind wir in der Lage, lineare Skalierbarkeit sowohl vertikal als auch horizontal zu gewährleisten. Das Alfresco Community System mit BeOne-Erweiterungen erfüllt die Anforderungen hinsichtlich der gleichzeitigen Verarbeitung von mindestens 100 Anfragen pro Sekunde ohne signifikanten Einfluss auf die Reaktionszeit. Als signifikant gilt eine Auslastung, die 70 % der dimensionierten HW-Ressourcen überschreitet, sowie eine Verlängerung der Antwortzeit um mehr als 50 %.
| Option | Alfresco Community | Alfresco Community mit BeOne-Erweiterungen |
|---|---|---|
| Datenbankunterstützung | MySQL, PostgeSQL | MySQL, PostgeSQL, Oracle, MS SQL, DB2 |
| HA, Clustering, Cache-Replikation | Nein | Ja, unter Verwendung von Hazelcast |
| Sofortige Dokumentenindizierung | Nein | Ja |
| Transformationsserver | Nein | Ja |
| Support | Fehlt | BeOne |
| Monitoring | Fehlt | JMX, JavaMelody |
| Möglichkeit zur Anwendungsänderung ohne Serverneustart | Nein | Ja |
| Änderung von Anwendungsparametern über das Administrationspanel | Nein | Ja |
| Bereitstellung von Metadaten aus Dokumenten für einfache SQL-Abfragen | Nein | Ja |
Sicherheit
| Option | Alfresco Community | Alfresco Community mit BeOne-Erweiterungen |
|---|---|---|
| Unterstützung von Richtlinien zur Kontosperrung und bei fehlgeschlagenen Anmeldungen | Nein | Ja |
| Erzwingen der Passwortänderung | Nein | Ja |
| Unterstützung von Vertretungen unter Berücksichtigung von Zeiträumen und mehreren gleichzeitigen Stellvertretern mit automatischer Rechte-Propagation | Nein | Ja |
| Berechtigung zum Druckverbot | Nein | Ja |
| Skriptsätze zur Rückgabe von Berichtsinformationen über Berechtigungen in Sites | Nein | Ja |
| Schwärzung von Dokumentenfragmenten | Nein | Ja |
| Verschlüsselung von Dokumenten und Speicherung von Zugriffsinformationen zu diesen Dokumenten außerhalb des Systems | Nein | Ja |
| Gewährleistung der Konformität mit den OWASP-Sicherheitsanforderungen | Nein | Ja |
Integrationen
| Option | Alfresco Community | Alfresco Community mit BeOne-Erweiterungen |
|---|---|---|
| Unterstützung für Exchange Web Services | Nein | Ja |
| Integration mit SAP | Nein | Ja |
| Integration mit Kofax | Nein | Ja |
| Integration mit CAS | Nein | Ja |
| Integration mit MS Outlook | Nein | Ja |
| Integration mit Word, MS Excel | In begrenztem Umfang | Ja |
| Optimierte CMIS-Aufrufe für hohe Performance | Nein | Ja |
| SFTP-Unterstützung | Nein | Ja |
| Desktop Sync | Nein | Ja |
Benutzeroberfläche
| Option | Alfresco Community | Alfresco Community mit BeOne-Erweiterungen |
|---|---|---|
| Dokumentenvorschau, die dem Benutzer im Aufgabenverwaltungsfenster folgt | Nein | Ja |
| Such-/Berichtsgenerator, der die einfache Erstellung beliebiger Suchen/Berichte durch den Business-User mittels Drag&Drop-Technologie und die Zuweisung von Zugriffsrechten zu der definierten Suche ermöglicht | Nein | Ja |
| SQL-Suchgenerator, der die Definition von auf SQL-Abfragen basierenden Suchen/Berichten direkt aus Alfresco heraus ermöglicht. Mittels flacher Tabellen kann der Business-User fortschrittliche Berichte mit minimalen SQL-Kenntnissen definieren und Zugriffsrechte für diese Suchen zuweisen. | Nein | Ja |
| Alfresco JavaScript Suchgenerator, der es dem Administrator ermöglicht, praktisch jede beliebige Suchfunktion zu erstellen. Beliebige Schnittstelle zur Dateneingabe, Analyse und Verarbeitung der zurückgegebenen Daten. | Nein | Ja |
| Erweiterter und leistungsstarker Mechanismus für Dokumentenregister | Nein | Ja |
| Ändern des Dokuments im Vorschaufenster | Nein | Ja |
| Möglichkeit, das Dokument als Anhang oder als Link direkt aus den Suchergebnissen per E-Mail zu versenden | Nein | Ja |
| Anbringen von Anmerkungen, Stickern, eigenen Zeichnungen, Markierungen und Kommentaren in der Dokumentenvorschau | Nein | Ja |
| Starten von Aktionen im System mittels E-Mails und einmaliger Links | Nein | Ja |
| Polnische Sprachversion | Nein | Ja |
Aufgabenverwaltung
| Option | Alfresco Community | Alfresco Community mit BeOne-Erweiterungen |
|---|---|---|
| Datenbankunterstützung | MySQL, PostgeSQL | MySQL, PostgeSQL, Oracle, MS SQL, DB2 |
| Geschwindigkeit beim Abrufen und Filtern der Aufgabenliste | – | 3x schneller im Vergleich zu den anderen Versionen |
| Integration von Aufgaben- und Dokumentattributen | Nein | Ja |
| Dokumentenvorschau, die dem Benutzer im Aufgabenverwaltungsfenster folgt | Nein | Ja |
| Benachrichtigungen/Alarme für überfällige Aufgaben unter Verwendung von FTL-Vorlagen, basierend auf einem definierten Sendeplan mit der Möglichkeit, Ausnahmen für bestimmte Benutzer oder Benutzergruppen zu definieren | Nein | Ja |
| Automatische Rechtevergabe in Workflows | Nein | Ja |
| Dynamische Skripte, die in Workflow-Prozesse eingebunden werden | Nein | Ja |
| Angepasste Aufgabenliste mit der Möglichkeit der Filterung nach Aufgabentyp und der Anzeige einer Attributliste in Abhängigkeit vom gewählten Aufgabentyp | Nein | Ja |
| Möglichkeit der automatischen Öffnung der nächsten Aufgabe | Nein | Ja |
| Speichern der Aufgabe ohne deren Schließen | Nein | Ja |
| Komplexe mehrwertige Attribute auf dem Aufgabenverwaltungsbildschirm | Nein | Ja |
| Universeller Prozess, der es dem Benutzer ermöglicht, eigenständig beliebige sequentielle Prozesse (inkl. Attributdefinition) in Alfresco vorzubereiten, ohne Zugriff auf das Prozessmodellierungstool zu benötigen. | Nein | Ja |
| Informationen über die unmittelbar vorhergehende(n) Aufgabe(n) im Aufgabenverwaltungsfenster | Nein | Ja |
| Unterstützung von Kanzleiprozessen | Nein | Ja |
| Verwaltung des Papierdokumentenarchivs | Nein | Ja |
| Cache-Unterstützung für Aufgaben | Nein | Ja |
| Ausführung von Workflow-Aufgaben im Hintergrund für langwierige Operationen | Nein | Ja |
| Möglichkeit zur Aufgabenausführung mittels Antwort-E-Mail an das System | Nein | Ja |
| Mobile Anwendung (Android, iOS) zur Aufgabenbearbeitung mit dynamischen, responsiven Formularen | Nein | Ja |
Dokumentenverarbeitung
| Option | Alfresco Community | Alfresco Community mit BeOne-Erweiterungen |
|---|---|---|
| Integration von Aufgaben- und Dokumentattributen | Nein | Ja |
| Befüllen von PDF-Formularen mit Daten aus XML | Nein | Ja |
| Generierung und Platzierung von Barcodes auf Dokumenten | Nein | Ja |
| Antivirus-Scan von Dokumenten | Nein | Ja |
| Integrierte Barcode- und OCR-Erkennung | Nein | Ja |
| Berechtigung zum Druckverbot | Nein | Ja |
| Barcode-Erkennung und automatische Dokumentenaufteilung unter deren Berücksichtigung | Nein | Ja |
| OCR von Informationen in verschiedenen Dokumentenbereichen unter Berücksichtigung der vorherigen Dokumentenart-Erkennung | Nein | Ja |
| Unterstützung für das Drucken direkt in das System | Nein | Ja |